| Serviciu | RON |
|---|---|
|
Reabilitare implanto-protetică a unei arcade pe 4 implanturi Straumann — chirurgie + proteză provizorie fixă
Intervenție chirurgicală efectuată de Prof. Dr. Horia Barbu. |
28 325 |
|
Reabilitare implanto-protetică a unei arcade cu atrofie osoasă moderată — chirurgie + proteză provizorie fixă
Intervenție chirurgicală efectuată de Prof. Dr. Horia Barbu. |
38 625 |
|
Reabilitare implanto-protetică a arcadei superioare cu atrofie osoasă severă — chirurgie + proteză provizorie fixă
Intervenție chirurgicală efectuată de Prof. Dr. Horia Barbu. |
48 925 |
| Restaurare protetică definitivă - Structură titaniu + compozit | 19 055 |
| Restaurare protetică definitivă - Structură titaniu + zirconiu | 28 325 |
| Serviciu | RON |
|---|---|
| Implant zigomatic | 13 523 |
| Implant Notch Germania | 4 871 |
| Implant pterigoidian | 10 000 |
| Implant Straumann Elvetia | 7 034 |
| Repoziționare de nerv alveolar inferior/hemiarcadă | 27 037 |
| Grefarea osoasă cu grad înalt de complexitate | 12 978 |
| Grefarea osoasă cu grad mediu de complexitate | 9 733 |
| Grefarea osoasă cu grad redus de complexitate | 3 460 – 6 489 |
| Serviciu | RON |
|---|---|
| Aparat bracketi autoligaturați metalici / arcada | 5 000 |
| Aparat Braketi metalici / hemiarcadă | 1 500 |
| Aparat fix bracketi metalici / arcadă | 3 400 |
| Aparat fix bracketi safir / arcadă | 4 400 |
| Control aparat fix / ambele arcade | 240 |
| Aparat cu gutiere Spark - 20 gutiere / ambele arcade | 15 000 |
| Aparat cu gutiere Spark- Full / ambele arcade | 20 500 |
| Aparat cu gutiere Spark 10 / ambele arcade | 10 500 |
| Disjunctor / arcadă | 2 200 |
| Disjunctor Benefit / arcadă | 5 000 |
| Aparat de contenție retainer / arcadă | 300 |
| Îndepărtare apărat / arcadă (include retainerul și gutiera de contenție) | 700 |
| Ortoimplant | 850 |
| Serviciu | RON |
|---|---|
| Extracție molar de minte erupt / dinte | 545 |
| Extracție molar de minte inclus/semiinclus / dinte | 1 236 |
| Extracție monoradicular / dinte | 329 |
| Extracție pluriradiculari / dinte | 432 |
| Gingivectomie / dinte | 432 |
| Gingivectomie sau frenectomie cu laser / hemiarcadă | 648 |
| Serviciu | RON |
|---|---|
| Consultație de specialitate | 270 |
| Consultație profesor universitar | 420 |
| Scanare digitală / ambele arcade | 329 |
| Serviciu | RON |
|---|---|
| Tratament endodontic monoradicular/pluriradicular la microscop | 978 / 1 411 |
| Retratament endodontic monoradicular/pluriradicular la microscop | 1 215 / 1 627 |
| Îndepărtare pivot dentar / dinte | 494 |
| Refacere corono-radiculară fibră de sticlă / dinte | 494 |
| Tratament Ca(OH)2 / dinte | 216 |
| Tratamentul necrozei/gangrenei pulpare / dinte | 545 |
| Serviciu | RON |
|---|---|
| Computer tomograf de control / arcadă | 420 |
| Computer tomograf total / ambele arcade | 840 |
| Radiografie panoramică - OPG | 110 |
| Radiografie retro-alveolară RX / dinte | 40 |
| Serviciu | RON |
|---|---|
| Obturație dentară | 216 - 648 |
| Obturație la microscop / dinte | 865 |
| Serviciu | RON |
|---|---|
| Chiuretaj în câmp deschis și sterilizare cu laser / dinte | 545 |
| Chiuretaj parodontal în câmp deschis / dinte | 432 |
| Emdogain / dinte | 648 |
| Parodontometrie / ambele arcade | 216 |
| Serviciu | RON |
|---|---|
| Albire în cabinet cu lampa / ambele arcade | 2 379 |
| Albire în gutiere (include gutierele și gelul) / ambele arcade | 1 627 |
| Albire laser / ambele arcade | 2 841 |
| Biostimulare laser - terapia durerii/ ședința | 494 |
| Desensibilizare în gutiere (include gutierele si gelul) / ambele arcade | 927 |
| Detartraj subgingival / ambele arcade | 648 |
| Remineralizare topică / ambele arcade | 1081 |
| Retainer fibră de sticlă / arcadă | 865 |
| Serviciu | RON |
|---|---|
| Ablație lucrare / dinte | 133 |
| Coroană integral ceramică pe implant dentar / element | 2 925 |
| Coroană total ceramică pe dinte natural | 3 141 |
| Coroană provizorie în cabinet / element | 164 |
| Coroană provizorie în laborator / element | 648 |
| Coroană zirconiu | 2 595 – 3 141 |
| Echilibrare ocluzală în cabinet / ambele arcade | 762 |
| Fațetare directă / dinte | 1 081 |
| Incrustație ceramică / table-top / dinte | 2 925 |
Intervenție chirurgicală efectuată de Prof. Dr. Horia Barbu.
Proteză provizorie fixă aplicată în aceeași etapă cu inserarea implanturilor, când condițiile clinice o permit.
Intervenție chirurgicală efectuată de Prof. Dr. Horia Barbu.
Implanturi convenționale al și pterigoidiene; numărul și poziționarea se stabilesc în funcție de situația clinică.
Intervenție chirurgicală efectuată de Prof. Dr. Horia Barbu.
Implanturi convenționale, pterigoidiene şi transsinusale - şi, după caz, zigomatice - adaptate anatomiei pacientului, stabilite la evaluare
Luni - Vineri: 09:00 - 20:00